22.06.11נכס להשבחה – פלנו טקסס
רחוב 4124 מרימן, פלנו, טקסס
קטגוריה: נכס להשבחה (שיפוץ). משך פרוייקט: 3-6 חודשים – רכישה, שיפוץ, מכירה ![]()
מפרט: 4 חדרי שינה, סלון, 3 אמבטיות, חניה (גראג') לשתי מכונית, שנת בניה 1984, שטח: 2,374 פיט רבוע, 220 מ"ר.
רווח צפוי: $21,000
| עלות רכישה |
|
| מחיר הנכס | $85,000 |
| בדיקת נכס | $275 |
| שמאי | $450 |
| מודד/סקר | $275 |
| אחר | $0.00 |
| סה"כ | $86,000 |
| עלות שיפוץ | $20,000 |
| עלויות אחזקה (בזמן שיפוץ) |
|
| מיסי נכס | $1,000 |
| ביטוח | $300 |
| מים, חשמל, וכו' | $500 |
| גינה | $150 |
| אחר | $0.00 |
| סה"כ | $1,950 |
| הוצאות מכירה | |
| מחיר מכירה | $145,000 |
| עמלת סוכנים | $8,700 |
| אחריות לקונה | $350 |
| אישור טיפול בטרמיטים | $0.00 |
| הוצאות סגירה לקונה | $1,500 |
| הוצאות סגירה למוכר | $500 |
| מחיר מכירה נטו | $133,950 |
| רווח: | $21,000.00 |
הערה: שכ"ד צפוי על נכס זה אחרי השיפוץ: $1,450
simplydoit@

הוסף תגובה !